Crèches et accueil de jour à Bussigny
Vaud · OFS 5624 · 11 structures recensées
Besoin d'une place ? Décrivez votre besoin →
| Structure | Type | Adresse | Contact |
|---|---|---|---|
| AgoraBulle 72 places | Parascolaire | Chemin des Ecoliers 2a 1030 Bussigny | 021 353 59 73 |
| L'île aux oiseaux, CVE 61 places | Préscolaire | Chemin de Riant-Mont 2 1030 Bussigny | 021 544 27 55 |
| La Bulle d'Air 52 places | Parascolaire | Rue des Collèges 2b 1030 Bussigny | 021 544 27 54 |
| La FlamanBulle, UAPE 24 places | Parascolaire | Rue des Collèges 2 1030 Bussigny | 021 353 59 69 |
| La Maison de la petite enfance 54 places | Préscolaire | Rue de Remanan 1 1030 Bussigny | 021 701 33 77 |
| La Mandibulle UAPE 60 places | Parascolaire | Rue du Jura 2 1030 Bussigny | 021 544 27 58 |
| La RentiBulle 60 places | Parascolaire | Chemin de Rente 24 1030 Bussigny | 021 353 59 65 |
| La TaRentelle 63 places | Préscolaire | Chemin de Rente 24 1030 Bussigny | 021 353 59 60 |
| Le 60 places | Préscolaire | Quai des Pirouettes Chemin de Mochettaz 8C 1030 Bussigny | 021 552 08 60 |
| Les P'tites CraBulles, UAPE 60 places | Parascolaire | Rue Saint-Germain 2B 1030 Bussigny | 021 353 59 69 |
| Les Poupy's 15 places | Préscolaire | Rue des Collèges 2 1030 Bussigny | 076 513 69 89 |
Canton de Vaud — liste OAJE des institutions d'accueil de jour autorisées (édition 06.01.2026) — 2026-07-16
Besoin d'une place ?
Les structures subventionnées ont souvent des listes d'attente de plusieurs mois. Décrivez votre besoin : nous vous mettons en relation avec les crèches privées et agences de garde qui peuvent répondre — gratuit pour les parents.
Être averti d'une nouvelle structure
Recevez un e-mail quand une structure ouvre (ou ferme) à Bussigny.
Professionnels : des demandes de parents, pas des clics
Crèches privées et agences de garde : recevez les demandes qualifiées de votre zone (âge, horaires, urgence). Fournisseurs et promoteurs : soyez averti de chaque ouverture.
Demander l'accès ProOuvertures et fermetures
Premier recensement archivé le 2026-07-16. Chaque ouverture, fermeture ou changement sera détecté et conservé ici — personne d'autre ne l'archive.
Recensement selon les sources officielles indiquées, à la date indiquée. Ce site n'affirme jamais qu'une place est disponible (sauf donnée officielle datée) ; l'autorisation d'exploiter relève de l'autorité cantonale. Vérifiez auprès de la structure.